申通快递运费一览表(从evoll发货)
| 申通速递报价表-始发地:广东 | |||
2009年 |
|||
此价格表同样适用于通过支付宝下单的运费计算。 |
|||
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
| 首重 | 续重 | ||
| 广东省 | 发达珠三角地区 | 6 | 1 |
| 广东其他 | 8 | 2 | |
| 上海市 | 10 | 5 | |
| 江苏省 | 10 | 5 | |
| 浙江省 | 10 | 5 | |
| 安徽省 | 12 | 5 | |
| 福建省 | 10 | 6 | |
| 广西省 | 10 | 7 | |
| 海南省 | 10 | 8 | |
| 湖北省 | 10 | 7 | |
| 陕西省 | 12 | 10 | |
| 山东省 | 12 | 8 | |
| 北京市 | 12 | 8 | |
| 天津 | 12 | 8 | |
| 重庆 | 12 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 7 | |
| 湖南省 | 12 | 7 | |
| 云南省 | 12 | 10 | |
| 贵州省 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 河北省 | 12 | 10 | |
| 河南省 | 12 | 10 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 甘肃省 | 12 | 10 | |
| 黑龙江 | 13 | 12 | |
| 吉林省 | 13 | 12 | |
| 辽宁省 | 12 | 12 | |
| 新疆 | 13 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 内蒙古 | 15 | 12 | |
注:1、如泡货则按长×宽×高/6000计算重量(单位:厘米); |
|||
| 2、以上报价限申网络覆盖区域; |
|||
| 3、业务联系电话:26062548 |
|||
顺丰运费说明
顺丰快递运费一览表 |
|||
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/KG | |
| 首重(1KG) | 续重(1KG) | ||
| 深圳 | 安徽省 | 20 | 12 |
| 上海市 | 20 | 13 | |
| 江苏省 | 20 | 13 | |
| 浙江省 | 20 | 13 | |
| 山东省 | 20 | 14 | |
| 江西省 | 20 | 12 | |
| 湖南省 | 20 | 8 | |
| 湖北省 | 20 | 12 | |
| 河北省 | 20 | 14 | |
| 河南省 | 20 | 12 | |
| 山西省 | 20 | 12 | |
| 陕西省 | 20 | 12 | |
| 北京市 | 20 | 14 | |
| 天津市 | 20 | 14 | |
| 重庆市 | 20 | 12 | |
| 四川省 | 20 | 12 | |
| 贵州省 | 20 | 12 | |
| 福建省 | 20 | 6 | |
| 广西省 | 20 | 8 | |
| 广东省 | 12 | 2 | |
| 云南省 | 20 | 12 | |
| 海南省 | 20 | 8 | |
| 辽宁省 | 20 | 14 | |
| 黑龙江省 | 20 | 18 | |
| 吉林省 | 20 | 18 | |
| 青海省 | 20 | 14 | |
| 新疆 | 20 | 18 | |
| 甘肃省 | 20 | 18 | |
| 内蒙古 | 20 | 18 | |
| 宁夏 | 20 | 18 | |
EMS运费资费一览表
国内特快邮件资费标准 计费单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 邮宝资费一览表
始 发 地 |
寄达区(首重为1kg,续重为每kg,不足1kg 续重以1kg 收费) |
||||
省内:首重10元 |
区域:首重10元 |
其它省:首重15元 |
|||
续重3元 |
续重4元 |
以下地区续重4元 |
以下地区续重6元 |
以下地区续重10元 |
|
广东 |
广东 |
―― |
河南、安徽、江苏、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重庆、贵州、广西、云南、海南 |
北京、天津、河北、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海 |
辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏 |
E邮宝的适用范围
一、其他快递到不了的地方,而对方又不是很急的。
二、邮寄的东西是比较重的,而对方又不是很急的。
三、目的地比较远的,而对方又不是很急的。
四、邮寄的东西是不能走航空的。
一、其他快递到不了的地方,而对方又不是很急的。
二、邮寄的东西是比较重的,而对方又不是很急的。
三、目的地比较远的,而对方又不是很急的。
四、邮寄的东西是不能走航空的。
* 网站所有商品不含运费,所订商品运费由客户方承担.
![]()

